Tempat asal:
Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE, ISO
Nomor model:
TY-ZHY102M
Aplikasi
Cocok untuk menimbang produk berbentuk batang, seperti biji bunga matahari, biji melon, almond, pistachio, kacang pinus, permen, makanan kental, kacang, makanan beku, makanan ringan, makanan hewan peliharaan,Hardware dan bahan kimia.
![]()
Fitur dan fungsi
![]()
Parameter
| Model | TY-ZHY102M08-03-11 | TY-ZHY102M16-01-11 |
| Kapasitas penimbang (per hopper) | 10-1500 gram. | 10-3000g |
| Keakuratan | X (0,5) | X (0,5) |
| Sumber daya listrik | Fase tunggal, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1,5KW | Fase tunggal, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1,5KW |
| Max. kecepatan penimbang | 65 wpm | 70 wpm |
| Volume tolok penimbang | 800 ml | 1600 ml/ 2500 ml |
| Sistem kontrol | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
| HMI | Layar sentuh 10 ' | Layar sentuh 10 ' |
| Ukuran kemasan | 1370 x 1060 x 1205 (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813 (L*W*H) |
| Berat kotor | 295kg | 420kg |
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami