Tempat asal:
Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE, ISO
Nomor model:
TY-ZHY102M
Aplikasi
Ini cocok untuk menimbang granular, produk berbentuk batangan, seperti biji bunga matahari, biji melon, almond, pistachio, kacang pinus, permen, makanan kembung, kacang-kacangan, makanan beku, makanan ringan, makanan hewan peliharaan, perangkat keras dan bahan kimia.
Fitur dan fungsi
Parameter
Model | TY-ZHY102M08-03-11 | TY-ZHY102M16-01-11 |
Kapasitas penimbangan (per hopper) | 10-1500g | 10-3000g |
Ketepatan | X (0,5) | X (0,5) |
Sumber Daya listrik | fase tunggal, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1.5KW | fase tunggal, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1.5KW |
Maks.kecepatan penimbangan | 65 wpm | 70 wpm |
Volume penimbangan hopper | 800ml | 1600ml/2500ml |
Sistem pengaturan | MCU/PLC | MCU/PLC |
HMI | Layar sentuh 10 '' | Layar sentuh 10 '' |
Ukuran kemasan: | 1370 x 1060 x 1205 (P*L*T) | 1170 x 1080 x 1813 (P*L*T) |
Berat kotor | 295kg | 420kg |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami