Tempat asal:
Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE, ISO
Nomor model:
TY-ZHY142M
Model | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
Timbangan (per hopper) | 10-1500g | 10-5000g | 10-5000g |
Ketepatan | x (0,5) | x (0,5) | x (0,5) |
Interval skala minimum | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Sumber Daya listrik | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
Volume penimbangan hopper | 800ml | 1600ml/2500ml | 5000ml |
Sistem pengaturan | MCU/PLC | MCU/PLC | MCU/PLC |
HMI | Layar sentuh 10 '' | Layar sentuh 10 '' | Layar sentuh 10 '' |
Berat kotor | 350kg | 500kg |
tubuh: 603kg aksesoris: 330kg |
Ukuran kemasan: | 1370 x 1060 x 1205mm (P*L*T) | 1170 x 1080 x 1813mm (P*L*T) |
tubuh: 1530 x 1530 x 1741mm (P*L*T) aksesoris: 1480 x 1100 x 1237mm (P*L*T) |
Bagian opsional | hopper lesung pipit, panci lesung pipit, hopper waktu ... | hopper lesung pipit, panci lesung pipit, hopper waktu ... | hopper lesung pipit, panci lesung pipit, hopper waktu ... |
Banyak digunakan untuk menimbang bahan granular, blok atau lembaran seperti kacang, keripik, pil, perangkat keras logam, permen, kacang mete kakao, dll
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami