Tempat asal:
Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE, ISO
Nomor model:
TY-ZHY142M
![]()
| Model | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
| Skala penimbang (per hopper) | 10-1500 gram. | 10-5000g | 10-5000g |
| Keakuratan | x (0,5) | x (0,5) | x (0,5) |
| Interval skala minimum | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Sumber daya listrik | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
| Volume tolok penimbang | 800 ml | 1600 ml/ 2500 ml | 5000 ml |
| Sistem kontrol | MCU/ PLC | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
| HMI | Layar sentuh 10 ' | Layar sentuh 10 ' | Layar sentuh 10 ' |
| Berat kotor | 350 kg | 500kg |
tubuh: 603kg aksesoris: 330kg |
| Ukuran kemasan | 1370 x 1060 x 1205mm (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813mm (L*W*H) |
tubuh: 1530 x 1530 x 1741mm (L*W*H) aksesoris: 1480 x 1100 x 1237mm (L*W*H) |
| Bagian opsional | Dimple Hopper, Dimple Pan, Timing Hopper... | Dimple Hopper, Dimple Pan, Timing Hopper... | Dimple Hopper, Dimple Pan, Timing Hopper... |
![]()
Digunakan secara luas untuk menimbang bahan granular, blok atau lembaran seperti kacang, krips, pil, perangkat keras logam, permen, biji kakao, kacang mete, dll.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami