Tempat asal:
CINA
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
ISO, CE
Nomor model:
CW300 / CW400 / CW500 Periksa Timbangan
Atribut | Nilai |
---|---|
Bahan | SUS 304 |
Kecepatan | 65 / 50 / 30 WPM |
Sumber daya listrik | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW |
Sistem kontrol | Kontroler pengambilan sampel A / D kecepatan tinggi |
Penolak | Opsional |
Kondisi | Baru |
Penimbang cek memainkan peran penting dalam pembuatan makanan dengan memastikan berat produk yang konsisten.TOUPACK kita cekpeda memenuhi beragam kebutuhan pelanggan dengan operasi kecepatan tinggi dan akurasi yang luar biasa.
Sistem ini membantu industri makanan memverifikasi berat produk pada kecepatan tinggi, menjamin pengukuran yang tepat sambil mengurangi kehilangan produk yang mahal dan memastikan berat tetap dalam batas yang ditentukan.
Digunakan secara luas di berbagai industri termasuk:
Sistem ini memverifikasi berat produk individu dan mendeteksi komponen yang hilang dalam barang yang dikemas (botol, kotak, potongan, kantong, kaleng, dll.).
Model | TY-A-CW300 | TY-A-CW400 | TY-A-CW500 |
---|---|---|---|
Max.Bobot | 10kg | 20kg | 30kg |
Timbangan yang Tepat | ±2KG | ±5KG | ±10KG |
Menimbang Resolusi | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Kecepatan maksimum. | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Lebar Sabuk | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Panjang Sabuk Berat | 450 mm | 570mm | 1050mm |
Panjang sabuk input/output | 450 mm/800 mm | 570mm/Roller 930mm | Roller Rejector 800mm |
Sumber Daya | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW |
Sistem kontrol | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi |
Praset Prod. | 99 | 99 | 99 |
Ketinggian sabuk | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Penolak opsional | Air Blower/Swing Arm/Pusher | Pusher | Pusher |
* Nilai dapat bervariasi tergantung pada bentuk produk, kondisi, dan lingkungan instalasi.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami