Tempat asal:
Zhongshan, Guangdong Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE/ISO
Nomor model:
TY-AM/P14-1
14 Penimbang Hoppers Multihead Weighers Mesin kemasan dengan 7 '/10' layar sentuh,0.8L 1.6L 2.5L
Aplikasi:
Ini cocok untuk berbagai produk granular dan produk non-makanan, seperti makanan, obat-obatan, perangkat keras, bahan kimia, plastik, serta produk berukuran kecil/dosis, misalnya permen, biji kopi,kacang cokelat, buah-buahan beku dan sebagainya.
Parameter Utama:
| 1. | Modul penimbang digital ahli dengan akurasi tinggi dan stabilitas yang cemerlang |
| 2. | Sistem kontrol: MCU atau PLC untuk Anda pilih |
| 3. | Program HMI bisaditingkatkan oleh USB dengan tingkat yang berbeda dari akses resmi, hingga 16 bahasa yang berbeda untuk pilihan |
| 4. | Fungsi pemulihan parameter pabrik, 99 parameter produk preset untuk memenuhi persyaratan program parameter yang berbeda |
| 5. | Timbang hoppers lepaskan secara cerdas untuk mencegah produk dari memblokir |
| 6. | Mmemenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dengan fungsitepatkomputasi |
| 7. | Tampilan real-time untuk memantau lebih baik status kerja bagian vibrator dan hopper penimbang |
| 8. | Bingkai utama skala dapat terbuat dari SUS304 atau SUS316 |
| 9. | Dengan IP65 debu dan tahan air, mampu menjaga hoppers terbuka untuk membersihkan dengan air |
| 10. | Desain modular dari sistem kontrol membuat penimbang lebih hemat biayadan mudah dirawat |
Fitur Khusus:
| Model | TY-A-M/P14-1 | TY-A-M/P14-2 |
| Jangkauan Berat | 5-200g | 20-1500 g |
| Keakuratan | x ((0.5) | x ((0.5) |
| Min.Skala interval | 0.1g | 0.1g |
| Kecepatan maksimum. | 120 P/M | 120 P/M |
| Volume Hopper | 0.8L | 1.6L/2.5L |
| Sistem kontrol | MCU/PLC | MCU/PLC |
| HMI | 7'/10' layar sentuh | 7'/10' layar sentuh |
| Sumber Daya | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1,5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1,5KW |
| Dimensi kemasan | 1,370*1,060*1,105mm (L*W*H) | 1140*1140*1853 (L*W*H) |
| Berat Bruto | 240KGS | 500KGS |
Mesin pendukung yang relevan:
| 1. | Mesin Pengemasan HFFS, Mesin Pengemasan VFFS |
| 2. | Multihead Weigher, Linear Weigher, Auger Filler, Mesin Menghitung |
| 3. | Mesin pengisi kantong pra-dibuat horisontal, mesin pengemasan putar |
| 4. | Kantong Kecil ke Kantong Besar Mesin Pengemasan Sekunder |
| 5. | Mesin pengemasan pengisian kantong otomatis |
| 6. | Periksa Weigher, Detektor Logam, Sistem Inspeksi Sinar X |
| 7. | Lift Tipe Z, Lift Tipe Bowl, Lift miring |
Penting bagi kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk dan kebutuhan Anda:
| 1. | Apa jenis produk yang ingin Anda menimbang? |
| 2. | Apa target berat badan? |
| 3. | Apa tegangan lokalnya? |
| 4. | Apa kecepatan dan akurasi yang dibutuhkan? |
| 5. | Apakah Anda memiliki mesin pengemasan, lift atau conveyor? |
Kekuatan Kita:
Kami mampumenyediakan pelanggan kami dengan sistem integrasi yang disesuaikan, termasuk alat berat, kemasan, transportasi, dan mendeteksi..
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami