Tempat asal:
Guangdong Zhongshan Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
TY-1A-YZ-M1008-101
| Produk | Mesin Pengemas All In One |
|---|---|
| Lebar Film Maks | 420mm |
| Rangka Badan | SUS304 |
| Kecepatan Maks | 100 Bpm (Kantong Kosong) |
| Catu Daya | 220V |
| Sistem Kontrol | PLC/MCU |
| Model | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
|---|---|---|
| Penimbangan Maks (satu corong) | 300g | 300g |
| Akurasi Penimbangan | x (0.5) | x (0.5) |
| Interval Skala Min | 0.1g | 0.1g |
| Jumlah Corong | 10 | 14 |
| Volume Corong | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
| Kecepatan Penimbangan Maks | 60 bpm | 80 bpm |
| Lebar Film Maks | 420mm | 420mm |
| Bahan Pengemas | film komposit yang dapat direkatkan panas standar | film komposit yang dapat direkatkan panas standar |
| Kecepatan Pengemasan | 80 bpm (kantong kosong) | 100 bpm (kantong kosong) |
| Catu Daya | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
| Dimensi Mesin | 1.457(P)*1.080(L)*2.313(T)mm (0.8L) 1.700(P)*1.211(L)*2.415(T)mm (1.6L) |
1457(P)×1080(L)×2.391(T)mm (0.8L) 1.700(P)*1.211(L)*2.515(T)mm (1.6L) |
| Dimensi Pengemasan | 1.700(P)*1.335(L)*2.300(T)mm (0.8L) 1.750(P)*1.330(L)*2.440(T)mm (1.6L) |
1700(P)*1335(L)*2400(T)mm(0.8L) 1.750(P)*1.330(L)*2.540(T)mm (1.6L) |
| Berat Mesin | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
| Berat Pengemasan | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami