Tempat asal:
Guangdong Zhongshan Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
TYA-CW90
Bahan | SUS304 Baja |
---|---|
Panel kontrol | 10.1 inci layar sentuh |
Kode HS | 84233020 |
Kecepatan maksimum | 120 Botol Per Menit |
Sistem kontrol | Kecepatan tinggi A/D |
Keakuratan | ± 0,5 g |
Model | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Jangkauan Berat | 200 g | 200 g | 1000 g |
Timbangan yang Tepat | ± 0,05g ~ ± 0,15g | ± 0,2 g | ± 0,5 g |
Menimbang Resolusi | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
Kecepatan maksimum | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Lebar Sabuk | 95mm | 120 mm | 220 mm |
Panjang Sabuk Berat | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Panjang sabuk input/output | 300 mm | 200mm/380mm | 400 mm/380 mm |
Sumber Daya | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW |
Sistem kontrol | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi |
Praset Prod. | 99 | 99 | 99 |
Ketinggian sabuk | 800 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Penolak opsional | Pemacu udara | Pemacu udara | Air Blower/ Swing Arm/ Pusher |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami