Tempat asal:
Guangdong Zhongshan Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
TYA-CW90 / CW120 / CW220
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Check Weigher |
Rentang Penimbangan | 200g |
Akurasi Penimbangan | ±0.05g~±0.15g |
Resolusi Penimbangan | 0.02g |
Kecepatan Maks | 200 WPM |
Lebar Sabuk | 95mm |
Panjang Sabuk Penimbangan | 200mm |
Panjang Sabuk Masuk/Keluar | 300mm |
Konveyor Sabuk Checkweigher Otomatis Dengan Drop Off Rejector Untuk Produksi Makanan Kemasan
Sistem ini memverifikasi apakah produk jadi memenuhi target berat yang telah ditetapkan dan secara otomatis menolak item yang tidak sesuai melalui mekanisme pengecekan terintegrasi.
Spesifikasi | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Rentang Penimbangan | 200g | 200g | 1000g |
Akurasi Penimbangan | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
Resolusi Penimbangan | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
Kecepatan Maks | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Lebar Sabuk | 95mm | 120mm | 220mm |
Panjang Sabuk Penimbangan | 200mm | 200mm | 400mm |
Panjang Sabuk Masuk/Keluar | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
Catu Daya | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
Sistem Kontrol | Pengontrol sampling A/D kecepatan tinggi | Pengontrol sampling A/D kecepatan tinggi | Pengontrol sampling A/D kecepatan tinggi |
No. Prod. Pra-setel | 99 | 99 | 99 |
Tinggi Sabuk | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Rejector Opsional | Air blower | Air blower | Air Blower/ Swing Arm/ Pusher |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami