Tempat asal:
Guangdong Zhonhshan Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE/ISO
Nomor model:
CW300/CW400 / CW500
Bahan | SUS304 Baja |
---|---|
Panel kontrol | 10.1 inci layar sentuh |
Kode HS | 84233020 |
Kecepatan maksimum | 50 pcs per menit |
Lebar Sabuk | 500 mm |
Sistem kontrol | Kecepatan tinggi A/D |
Penolak | Jenis Push |
Sistem Penggerak | Motor langkah |
CE Otomatis SUS304 Baja CW300/CW400 Mesin Pemeriksaan Beratuntuk memeriksa produk jadi tunggal dan lainnya.
Mesin ini banyak digunakan di berbagai industri termasuk elektronik, farmasi, makanan dan minuman, produk kesehatan, kosmetik, dan produk industri / pertanian ringan.Ini secara efektif memeriksa berat produk individu terhadap target yang telah ditetapkan dan memverifikasi isi karton lengkap (mengidentifikasi botol yang hilang), kotak, potongan, kantong, atau kaleng).
Model | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Jangkauan Berat | 10kg | 20kg | 30kg |
Timbangan yang Tepat | ±2g | ± 5g | ± 10 g |
Menimbang Resolusi | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Kecepatan maksimum | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Lebar Sabuk | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Panjang Sabuk Berat | 450 mm | 570mm | 1050mm |
Panjang sabuk input/output | 450 mm/800 mm | 570mm/Roller 930mm | Roller Rejector 800mm |
Sumber Daya | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW |
Sistem kontrol | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi | ||
Praset Prod. | 99 | ||
Ketinggian sabuk | 750 ± 50 mm | ||
Penolak opsional | Air Blower/Swing Arm/Pusher | Pusher | Pusher |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami